ŠKODA - od 6.000 Kč

typ vozu tovární výkon výkon po úpravě + kW tovární Mk Mk po úpravě +Nm
1.9 TDI 66 kW 85 kW 19 210 Nm 265 Nm 55
1.9 TDI 81 kW 103 kW 22 235 Nm 285 Nm 50
1.9 TDI PD Octavia 74 kW 99 kW 25 240 Nm 310 Nm 70
1.9 TDI PD Octavia 96 kW 120 kW 24 310 Nm 385 Nm 75
1.9 TDI PD Fabia RS 96 kW 120 kW 24 310 Nm 385 Nm 75
1.9 TDI PD Fabia RS 96 kW 128 kW 32 310 Nm 425 Nm 115
1.9 TDI PD SuperB 74 kW 99 kW 25 240 Nm 310 Nm 70
1.9 TDI PD SuperB 96 kW 120 kW 24 285 Nm 375 Nm 90


VOLKSWAGEN - od 7.000 Kč

typ vozu tovární výkon výkon po úpravě + kW tovární Mk Mk po úpravě +Nm
1.9 SDI 47 kW 53 kW 6 125 Nm 145 Nm 20
1.9 SDI 50 kW 56 kW 6 133 Nm 150 Nm 17
1.9 TDI 66 kW 85 kW 19 202-210 262 Nm 60
1.9 TDI 81 kW 103 kW 22 235 Nm 285 Nm 50
1.9 TDI PD 66 kW 85 KW 19 245 Nm 320 Nm 75
1.9 TDI PD 74 kW 96 kW 22 240 Nm 310 Nm 70
1.9 TDI PD 85 kW 107 kW 22 285 Nm 350 Nm 65


od 7.000 Kč - SEAT

typ vozu tovární výkon výkon po úpravě + kW tovární Mk Mk po úpravě +Nm
1.9 SDI 47 kW 53 kW

6

125 Nm 145 Nm 20
1.9 TDI 66 kW 85 kW 19 202-210 Nm 265 Nm 55
1.9 TDI 81 kW 103 kW 22 235 Nm 285 Nm 50
1.9 TDI PD 66 kW 85 kW 19 245 Nm 320 Nm 75
1.9 TDI PD 74 kW 96 kW 22 240 Nm 320 Nm 80
1.9 TDI PD 85 kW 107 kW 22 285 Nm 350 Nm 65
1.9 TDI PD 96 kW 120 kW 24 310 Nm 410 Nm 100
1.9 TDI PD 110 kW 126 kW 16 320 Nm 430 Nm 110


od 8.000 Kč - AUDI

typ vozu tovární výkon výkon po úpravě + kW tovární Mk Mk po úpravě +Nm
A4 1.9 TDI R4 66 kW 85 kW 19 202 Nm 265 Nm 63
A4 1.9 TDI R4 74 kW 100 kW 26 250 Nm 335 Nm 85
A4 1.9 TDI R4 81 kW 103 kW 22 235 Nm 300 Nm 65
A4 1.9 TDI R4 96 kW 120 kW 24 285 NM 370 Nm 85
A4 2.5 TDI V6 110 kW 140 kW 30 310 Nm 405 Nm 95
A4 2.5 TDI V6 114 kW 144 kW 30 310 Nm 405 Nm 95
A4 25 TDI V6 132 kW 152 kW 20 370 Nm 430 Nm 60

zpět na úvod

© 2003-5 Created by Czechproduct